Todos os jogos do Scouto/Flamengo foram realizados no Estádio Pedro Basso
CLASSIFICAÇÃO PRÉ-MIRIM
Nº | EQUIPES | JG | PT | V | E | D | G PRÓ | G CON | SALDO |
1º | SCOUTO/FLAMENGO | 5 | 15 | 5 | 0 | 0 | 26 | 3 | 23 |
2º | SPORT MANIA | 5 | 09 | 3 | 0 | 2 | 16 | 7 | 09 |
3º | GUAIRACÁ | 4 | 03 | 1 | 0 | 3 | 11 | 22 | -11 |
4º | AMÉRICA P.MEIRA | 4 | 00 | 0 | 0 | 4 | 01 | 23 | -22 |
CLASSIFICAÇÃO MIRIM
Nº | EQUIPES | JG | PT | V | E | D | G PRÓ | G CON | SALDO |
1º | SCOUTO/FLAMENGO | 5 | 15 | 5 | 0 | 0 | 45 | 3 | 42 |
2º | SPORT MANIA | 4 | 09 | 3 | 0 | 1 | 08 | 3 | 05 |
3º | ABC | 4 | 09 | 3 | 0 | 1 | 17 | 11 | 06 |
4º | GUAIRACÁ | 5 | 09 | 3 | 0 | 2 | 11 | 14 | -03 |
5º | SÃO FRANCISCO | 4 | 06 | 2 | 0 | 2 | 03 | 13 | -10 |
6º | JARDIM IPÊ | 5 | 03 | 0 | 0 | 5 | 02 | 36 | -34 |
7º | APAA | 5 | 00 | 0 | 0 | 5 | 03 | 10 | -07 |
CLASSIFICAÇÃO INFANTIL
CHAVE “A”
CHAVE “A”
Nº | EQUIPES | JG | PT | V | E | D | G PRÓ | G CON | SALDO |
1º | ABC “A” | 5 | 13 | 4 | 1 | 0 | 31 | 03 | 28 |
2º | CRG 14 | 5 | 06 | 2 | 0 | 3 | 11 | 10 | 01 |
3º | GUAIRACÁ | 6 | 06 | 2 | 0 | 4 | 15 | 12 | 03 |
4º | AMÉRICA P.MEIRA | 6 | 04 | 1 | 1 | 4 | 11 | 15 | -04 |
5º | AERFI | 6 | 04 | 1 | 1 | 4 | 11 | 18 | -07 |
6º | SÃO FRANCISCO | 5 | 03 | 1 | 0 | 4 | 06 | 23 | -17 |
CHAVE “B”
Nº | EQUIPES | JG | PT | V | E | D | G PRÓ | G CON | SALDO |
1º | SCOUTO/FLAM. “A” | 5 | 15 | 5 | 0 | 0 | 21 | 03 | 18 |
2º | APAA ALFA FOZ | 6 | 12 | 4 | 0 | 2 | 10 | 04 | 06 |
3º | SPORT MANIA | 6 | 12 | 4 | 0 | 2 | 17 | 16 | 01 |
4º | SCOUTO/FLAM.”B” | 5 | 11 | 3 | 2 | 0 | 17 | 08 | 04 |
5º | ABC “B” | 6 | 10 | 3 | 1 | 0 | 12 | 10 | 02 |
6º | JARDIM IPÊ | 6 | 00 | 0 | 0 | 6 | 05 | 44 | -39 |
CLASSIFICAÇÃO JUVENIL
Nº | EQUIPES | JG | PT | V | E | D | G PRÓ | G CON | SALDO |
1º | VASCO | 5 | 11 | 3 | 2 | 0 | 15 | 05 | 10 |
2º | APAA | 5 | 11 | 3 | 2 | 0 | 21 | 09 | 12 |
3º | SCOUTO/FLAMENGO | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 16 | 08 | 08 |
4º | GUAIRACÁ | 5 | 08 | 2 | 2 | 1 | 17 | 07 | 10 |
5º | IGUAÇU | 5 | 08 | 2 | 2 | 1 | 17 | 08 | 09 |
6º | AERFI | 5 | 04 | 1 | 1 | 3 | 11 | 13 | -02 |
7º | CCIB | 5 | 03 | 1 | 0 | 4 | 02 | 22 | -20 |
8º | SÃO FRANCISCO | 5 | 00 | 0 | 0 | 5 | 2 | 30 | -28 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário